La primera fase de la Copa Libertadores 2011 quedó de la siguiente manera:
Llave 1: Brasil 5 vs Colombia 3
Llave 2: Jaguares (MEX) vs Perú 3
Llave 3: Paraguay 3 vs Deportivo Petare (VEN)
Llave 4: Chile 3 vs Bolivia 3
Llave 5: Argentina 5 vs Ecuador 3
Llave 6: Brasil 6 vs Liverpool (URU)
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
Perú 1 | Junior (COL) | Arg. Juniors. (ARG) | Dep. Táchira (VEN) |
Paraguay 1 | Bolivia 2 | Nacional (URU) | Chile 1 |
Colombia 2 | Perú 2 | Brasil 3 | Argentina 3 |
San Luis (MEX) | Ganador 6 | América (MEX) | Ganador 4 |
Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
Santos (BRA) | Inter (BRA) | Argentina 2 | Ecuador 1 |
Chile 2 | Wilstermann (BOL) | Paraguay 2 | Peñarol (URU) |
Caracas (VEN) | Ecuador 2 | Brasil 4 | Argentina 4 |
Ganador 3 | Ganador 2 | Ganador 1 | Ganador 5 |
No comments:
Post a Comment