Los precios tendrán un incremento promedio de 10% y afectarán a casi la totalidad de los servicios, como por ejemplo el trámite de residencia (formulario I-130) que sube de $355 a $420, el permiso de trabajo (formulario I-765) de $340 a $380, solicitar ajuste a residente temporal de $710 a $1,130, y las apelaciones de fallos adversos por residencia (formulario I-290B) de $585 a $630. Las solicitudes de ciudadanía (formulario N-400) se mantuvieron en $595.
Además de aumentar los costos de servicios, se indicó que para solicitar una visa de inmigración a partir de noviembre costará $165 en lugar de ser gratis como hasta ahora.
La siguiente es la lista de las principales alzas anunciadas por el servicio de inmigración de Estados Unidos:
| Formulario | Para qué sirve el formulario | Precio actual | Nuevo precio | Cuanto aumento |
| I-90 | Para solicitar un duplicado de Green Card o Tarjeta Verde) | $290 | $365 | 25% |
| I-102 | Para solicitar un cambio del estatus asignado al ingresar a Estados Unidos | $320 | $330 | 3% |
| I-129 | Petición de trabajador no inmigrante. En 3.9 MB. Formulario e instrucciones | $320 | $325 | 2% |
| I-129F | Petición de reclamo hecha por un ciudadano y constancia de fianza exigida para no inmigrantes con visa K-1 | $455 | $340 | -27% |
| I-130 | Para solicitar visa de inmigrante a familiares | $355 | $420 | 18% |
| I-131 | Para solicitar un reentry permit o permiso de reingreso | $305 | $360 | 20% |
| I-140 | Petición de trabajador inmigrante | $475 | $580 | 22% |
| ---- | I-192 e I-193 Waiver applications | $545 | $--- | % |
| I-290B | Petición o mociones de reapertura, de reconsideración y apelaciones a fallos del servicio de inmigración / Moción para que la Corte de Inmigración reconsidere un fallo. | $585 | $630 | 8% |
| I-360 | Petición de ciudadanos asiático americanos como inmigrantes especiales | $375 | $405 | 8% |
| I-485 | Solicitar ajuste de estatus como residente permanente | $930 | $985 | 6% |
| I-526 | Petición para inversionistas extranjeros | $1,435 | $1,500 | 7% |
| I-539 | Para cambiar o extender extender estatus de no inmigrante | $300 | $280 | -7% |
| I-600/600A | Para reclamar a un huérfano como pariente directo. Incluye a hermanos o hermanas | $750 | $720 | -7% |
| I-694 | Solicitud para presentar una apelación | $545 | $755 | 40% |
| I-695 | Solicitud para cambio de permiso de trabajo por tarjeta de residente permanente | $130 | $--- | $-- |
| I-698 | Solicitud de ajuste de estatus de un residente temporal | $1,370 | $1,020 | -23% |
| I-751 | Petición para retiro de condicionalidad sobre residencia basada en matrimonio | $465 | $505 | 7% |
| I-765 | Para solicitar un permiso de trabajo. Autorización de empleo | $340 | $380 | 12% |
| I-829 | Petición para eliminar condiciones de residencia a empresarios | $2,930 | $3,750 | 31% |
| N-400 | Solicitud de ciudadanía estadounidense. Naturalización | $595 | $595 | 0% |
| N-565 | Certificado de ciudadanía. Declaración de intensión de obtener ciudadanía estadounidense | $380 | $345 | -10% |
| N-600 | Certificado de Ciudadanía | $460 | $600 | 29% |


El grupo Gale vienen al Peru para ofrecer un concierto el 15 de Octubre en el Tumbao de Miraflores. Las entradas ya se encuentran disponibles en los modulos de Teleticket de Wong y Metro:
El anunciado amistoso entre Perú y Chile a jugarse el 17 de noviembre, no está confirmado. Luego de que la página web de la FIFA confirmase el encuentro para esa fecha, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile dijo que no ha habido negociaciones.